Specifications

Model PN2510 PN2300 PN2500N / -2A /-2B PN2700N / -2A /-2B
Displacement 25 cc 24 cc 25.4 cc 26.9 cc
Rated Power 1.1 kW 0.9 kW 0.7 kW 1.0 kW
Bar Length 10″/ 12″ 8″/10″/ 12″ 10″/ 12″ 10″/ 12″
Chain Pitch 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″
Idle Speed 3000 rpm 3000 rpm 3000 rpm 3000 rpm
Fuel Capacity 190 ml 290 ml 230 ml 230 ml
Oil Capacity 140 ml 210 ml 160 ml 160 ml
Mix Ratio 40:1 40:1 40:1 40:1
N.W/G.W 2.5/3.0 kg 2.9/3.4 kg 3.0/3.8 kg 3.0/3.8 kg

Related Products